Claude Lemieux
Old Guy Wants To Play
Tuesday, December 16th, 2008 | NHL | No Comments
Claude Lemieux hasn’t played pro hockey in 5 years and despite being 43 he wants back in the game. The sometimes dirty player has played 25 games for the Worcester Sharks the farm team for the San Jose Sharks. “My goal’s to get back in the NHL. In the meantime, this is a lot of fun” Lemieux said. He is showing a lot of heart on his farm team and a comeback at 43 may not be that long of a shot. But the NHL is not that sure yet as they have not made him any kind of offers. Lemieux played in the NHL for 20 years and was a part of four Stanley Cup winning teams. Lemieux is only one of 9 players to have 80 goals in playoff games. From 1982-2003 he had some very impressive stats.
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1982-83 | Trois Rivieres Draveurs | QMJHL | 62 | 28 | 38 | 66 | 187 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 1983-84 | Verdun Juniors | QMJHL | 51 | 41 | 45 | 86 | 225 | 9 | 8 | 12 | 20 | 63 |
| 1983-84 | Montreal Canadiens | NHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | – | – | – | – | – |
| 1983-84 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1984-85 | Verdun Junior Canadiens | QMJHL | 52 | 58 | 66 | 124 | 152 | 14 | 23 | 17 | 40 | 38 |
| 1984-85 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | – | – | – | – | – |
| 1985-86 | Sherbrooke Canadiens | AHL | 58 | 21 | 32 | 53 | 145 | – | – | – | – | – |
| 1985-86 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 22 | 20 | 10 | 6 | 16 | 68 |
| 1986-87 | Montreal Canadiens | NHL | 76 | 27 | 26 | 53 | 156 | 17 | 4 | 9 | 13 | 41 |
| 1987-88 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 31 | 30 | 61 | 137 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| 1988-89 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 29 | 22 | 51 | 136 | 18 | 4 | 3 | 7 | 58 |
| 1989-90 | Montreal Canadiens | NHL | 39 | 8 | 10 | 18 | 106 | 11 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| 1990-91 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 30 | 17 | 47 | 105 | 7 | 4 | 0 | 4 | 34 |
| 1991-92 | New Jersey Devils | NHL | 74 | 41 | 27 | 68 | 109 | 7 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| 1992-93 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 30 | 51 | 81 | 155 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 1993-94 | New Jersey Devils | NHL | 79 | 18 | 26 | 44 | 86 | 20 | 7 | 11 | 18 | 44 |
| 1994-95 | New Jersey Devils | NHL | 45 | 6 | 13 | 19 | 86 | 20 | 13 | 3 | 16 | 20 |
| 1995-96 | Colorado Avalanche | NHL | 79 | 39 | 32 | 71 | 117 | 19 | 5 | 7 | 12 | 55 |
| 1996-97 | Colorado Avalanche | NHL | 45 | 11 | 17 | 28 | 43 | 17 | 13 | 10 | 23 | 32 |
| 1997-98 | Colorado Avalanche | NHL | 78 | 26 | 27 | 53 | 115 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 1998-99 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 27 | 24 | 51 | 102 | 19 | 3 | 11 | 14 | 26 |
| 1999-00 | Colorado Avalanche | NHL | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | – | – | – | – | – |
| 1999-00 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 17 | 21 | 38 | 86 | 23 | 4 | 6 | 10 | 28 |
| 2000-01 | Phoenix Coyotes | NHL | 46 | 10 | 16 | 26 | 58 | – | – | – | – | – |
| 2001-02 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 16 | 25 | 41 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Phoenix Coyotes | NHL | 36 | 6 | 8 | 14 | 30 | – | – | – | – | – |
| 2002-03 | Dallas Stars | NHL | 32 | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2003-04 | Zug | Swiss-A | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2008-09 | Worcester Sharks | AHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||
| NHL Totals | 1197 | 379 | 406 | 785 | 1756 | 233 | 80 | 78 | 158 | 529 | ||
Categories
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Tags
Andy Pettitte
Antti Niemi
Boston Red Sox
CC Sabathia
Chicago
Chicago Bears
Chicago Blackhawks
Chicago Bulls
Chicago Cubs
Cliff Lee
Cole Hamels
College Basketball Scores
college football
College Football Scores
Cristobal Huet
Derrick Rose
Joakim Noah
Jonathan Toews
Lady GaGa
LeBron James
Los Angeles Dodgers
Luol Deng
Manny Ramirez
Marian Hossa
MLB
MLB playoffs
MLB Scores
NBA
NBA scores
NCAA
NFL
NFL Scores
NHL
NHL Scores
Patrick Kane
Patrick Sharp
Peyton Manning
Philadelphia Phillies
Super Bowl
Tampa Bay Rays
Tickets
Tiger Woods
Tour
Vinny Del Negro
World Series